Q1) Estimate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 55 |
| 10 < x ≤ 30 | 180 |
| 30 < x ≤ 50 | 195 |
| 50 < x ≤ 60 | 270 |
| 60 < x ≤ 80 | 300 |
Q1) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 135 |
| 10 < x ≤ 30 | 180 |
| 30 < x ≤ 50 | 165 |
| 50 < x ≤ 60 | 270 |
| 60 < x ≤ 80 | 230 |
Q1) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 90 |
| 10 < x ≤ 30 | 220 |
| 30 < x ≤ 50 | 210 |
| 50 < x ≤ 60 | 225 |
| 60 < x ≤ 80 | 240 |
Q2) Estimate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 100 |
| 10 < x ≤ 30 | 250 |
| 30 < x ≤ 50 | 180 |
| 50 < x ≤ 70 | 375 |
| 70 < x ≤ 90 | 230 |
Q2) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 150 |
| 10 < x ≤ 20 | 130 |
| 20 < x ≤ 40 | 240 |
| 40 < x ≤ 50 | 390 |
| 50 < x ≤ 60 | 220 |
Q2) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 95 |
| 10 < x ≤ 30 | 160 |
| 30 < x ≤ 50 | 315 |
| 50 < x ≤ 60 | 240 |
| 60 < x ≤ 70 | 150 |
Q3) Estimate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 125 |
| 10 < x ≤ 30 | 170 |
| 30 < x ≤ 40 | 210 |
| 40 < x ≤ 50 | 255 |
| 50 < x ≤ 60 | 220 |
Q3) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 145 |
| 10 < x ≤ 20 | 160 |
| 20 < x ≤ 40 | 420 |
| 40 < x ≤ 60 | 420 |
| 60 < x ≤ 70 | 240 |
Q3) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 105 |
| 10 < x ≤ 20 | 270 |
| 20 < x ≤ 40 | 195 |
| 40 < x ≤ 60 | 435 |
| 60 < x ≤ 70 | 110 |
Q4) Estimate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 55 |
| 10 < x ≤ 30 | 280 |
| 30 < x ≤ 40 | 195 |
| 40 < x ≤ 60 | 435 |
| 60 < x ≤ 80 | 180 |
Q4) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 75 |
| 10 < x ≤ 30 | 200 |
| 30 < x ≤ 40 | 390 |
| 40 < x ≤ 50 | 180 |
| 50 < x ≤ 60 | 180 |
Q4) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 145 |
| 10 < x ≤ 30 | 130 |
| 30 < x ≤ 40 | 405 |
| 40 < x ≤ 60 | 315 |
| 60 < x ≤ 80 | 250 |
Q5) Estimate the mean from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 65 |
| 10 < x ≤ 20 | 210 |
| 20 < x ≤ 40 | 375 |
| 40 < x ≤ 50 | 330 |
| 50 < x ≤ 60 | 140 |
Q5) Calculate the variance from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 135 |
| 10 < x ≤ 20 | 270 |
| 20 < x ≤ 30 | 450 |
| 30 < x ≤ 40 | 255 |
| 40 < x ≤ 60 | 160 |
Q5) Calculate the Standard Deviation from
| x | Frequency |
|---|---|
| 00 < x ≤ 10 | 120 |
| 10 < x ≤ 20 | 220 |
| 20 < x ≤ 40 | 270 |
| 40 < x ≤ 60 | 405 |
| 60 < x ≤ 70 | 200 |